모바일 회원증
강동구립천호도서관
자료유형별 현황
2026.7.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 30,108 | 22,348 | 6,529 | 58,985 | 25 | 7 | 32 | 7,175 | 787 | 7,962 |
주제별 도서현황
2026.7.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,152 | 2,447 | 378 | 6,030 | 1,211 | 5,425 | 1,032 | 666 | 10,348 | 1,419 | 30,108 |
| 아동 | 1,408 | 659 | 253 | 1,871 | 2,447 | 718 | 362 | 539 | 11,675 | 2,416 | 22,348 |
| 유아 | 95 | 83 | 25 | 1,057 | 524 | 98 | 112 | 60 | 4,403 | 72 | 6,529 |
| 계 | 2,655 | 3,189 | 656 | 8,958 | 4,182 | 6,241 | 1,506 | 1,265 | 26,426 | 3,907 | 58,985 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.7.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 25 | 7 | 32 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 가드닝 |
| 월간 | 과학과 기술 | |
| 월간 | 까사리빙 | |
| 월간 | 데코저널 | |
| 월간 | 덴 | |
| 월간 | 문화저널 | |
| 월간 | 사진예술 | |
| 월간 | 서울시티 | |
| 월간 | 식품저널 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 월간 | 퍼블릭아트 | |
| 월간 | 한경머니 | |
| 월간 | 에이치알인사이트 | |
| 월간 | 엠엠재즈 | |
| 월간 | 여성동아 | |
| 월간 | 오디오 | |
| 월간 | 옥이네 | |
| 월간 | 이코노미퀸 | |
| 월간 | 탑골프 | |
| 월간 | 파티시에 | |
| 월간 | 과학동아 | |
| 월간 | 우먼센스 | |
| 월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
| 월간 | 월간유아 | |
| 격월간 | 씨에이 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 아이러브캐릭터 |
| 월간 | 어린이동산 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 키즈(영어판) | |
| 월간 | 독서평설 초등 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이과학동아 | |
| 격주간 | 어린이수학동아 |