모바일 회원증
강동구립천호도서관
자료유형별 현황
2026.10.31. 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 30,495 | 22,462 | 6,596 | 59,553 | 25 | 7 | 32 | 7,231 | 787 | 8,018 |
주제별 도서현황
2026.10.31. 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,172 | 2,480 | 388 | 6,116 | 1,224 | 5,492 | 1,040 | 669 | 10,486 | 1,428 | 30,495 |
| 아동 | 1,410 | 662 | 256 | 1,875 | 2,462 | 726 | 365 | 549 | 11,726 | 2,431 | 22,462 |
| 유아 | 95 | 83 | 25 | 1,100 | 524 | 98 | 112 | 67 | 4,420 | 72 | 6,596 |
| 계 | 2,677 | 3,225 | 669 | 9,091 | 4,210 | 6,316 | 1,517 | 1,285 | 26,632 | 3,931 | 59,553 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.10.31. 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 25 | 7 | 32 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 가드닝 |
| 월간 | 과학과 기술 | |
| 월간 | 까사리빙 | |
| 월간 | 데코저널 | |
| 월간 | 덴 | |
| 월간 | 문화저널 | |
| 월간 | 사진예술 | |
| 월간 | 서울시티 | |
| 월간 | 식품저널 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 월간 | 퍼블릭아트 | |
| 월간 | 한경머니 | |
| 월간 | 에이치알인사이트 | |
| 월간 | 엠엠재즈 | |
| 월간 | 여성동아 | |
| 월간 | 오디오 | |
| 월간 | 옥이네 | |
| 월간 | 이코노미퀸 | |
| 월간 | 탑골프 | |
| 월간 | 파티시에 | |
| 월간 | 과학동아 | |
| 월간 | 우먼센스 | |
| 월간 | 월간유아 | |
| 격월간 | 씨에이 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 아이러브캐릭터 |
| 월간 | 어린이동산 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 키즈(영어판) | |
| 월간 | 독서평설 초등 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이과학동아 | |
| 격주간 | 어린이수학동아 | |
| 계간 | 어린이문학 |