모바일 회원증
둔촌도서관
자료유형별 현황
2026.9.30 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 27,942 | 13,494 | 5,074 | 46,510 | 7 | 4 | 11 | 7,175 | 832 | 8,007 |
주제별 도서현황
2026.9.30 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 741 | 2,249 | 437 | 5,110 | 1,411 | 2,889 | 1,401 | 659 | 11,546 | 1,499 | 27,942 |
| 아동 | 465 | 408 | 134 | 1,197 | 1,454 | 612 | 246 | 766 | 7,011 | 1,201 | 13,494 |
| 유아 | 72 | 157 | 56 | 604 | 225 | 84 | 64 | 33 | 3,763 | 16 | 5,074 |
| 계 | 1,278 | 2,814 | 627 | 6,911 | 3,090 | 3,585 | 1,711 | 1,458 | 22,320 | 2,716 | 46,510 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.9.30 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
연속간행물 일반 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 뉴턴(Newton) |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 월간 | 아트인컬처(Art in Culture) | |
| 격월간 | 어라운드(Around) | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 컨셉진 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 |
연속간행물 아동, 유아 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 개똥이네 놀이터 |
| 월간 | 고래가 그랬어 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |