모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
강동숲속도서관
자료유형별 현황
2026.04.30 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 36,037 | 30,526 | 3,730 | 70,293 | 52 | 13 | 65 | 7,130 | 787 | 7,917 |
주제별 도서현황
2026.04.30 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,335 | 2,282 | 516 | 5,886 | 2,397 | 3,879 | 2,593 | 607 | 14,520 | 2,022 | 36,037 |
| 아동 | 1,185 | 580 | 289 | 2,258 | 3,070 | 1,062 | 451 | 5,702 | 14,103 | 1,826 | 30,526 |
| 유아 | 51 | 30 | 22 | 819 | 43 | 54 | 25 | 1,985 | 673 | 28 | 3,730 |
| 계 | 2,571 | 2,892 | 827 | 8,963 | 5,510 | 4,995 | 3,069 | 8,294 | 29,296 | 3,876 | 70,293 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.04.30 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 52 | 13 | 65 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 일반 | 주간 | 시사인 |
| 월간 | 고교독서평설 | |
| 월간 | 모터트렌드 | |
| 월간 | 베스트일레븐 | |
| 월간 | 스페이스 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 월간 디자인 | |
| 월간 | 월간 커피 | |
| 월간 | 재즈피플 | |
| 월간 | 중등독서평설 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 격월간 | MIT테크놀로지리뷰 | |
| 격월간 | 디지털인사이트 | |
| 격월간 | 릿터 | |
| 격월간 | 미스테리아 | |
| 격월간 | 보스토크 | |
| 격월간 | 어라운드 | |
| 격월간 | 포포투 | |
| 격월간 | 필로 | |
| 격월간 | 사상계 | |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 계간 | 마블로켓 | |
| 계간 | 서울리뷰오브북스 | |
| 계간 | 스켑틱 | |
| 계간 | 에피 | |
| 계간 | 지금, 만화 | |
| 계간 | 창작과 비평 | |
| 계간 | 타우마제인 | |
| 계간 | 프리즘오브 | |
| 월간 | 가드닝 | |
| 월간 | 과학과기술 | |
| 월간 | 과학동아 | |
| 월간 | 뚜르드몽드 | |
| 월간 | 문학바탕 | |
| 월간 | 미술 | |
| 월간 | 반도체네트워크 | |
| 월간 | 사각아트 | |
| 월간 | 서울시티 | |
| 월간 | 선으로가는길 | |
| 월간 | 안다 | |
| 월간 | 이코노미퀸 | |
| 월간 | 점프볼 | |
| 월간 | 쿨투라 | |
| 월간 | 클리닉저널 | |
| 월간 | 행복이가득한집 | |
| 월간 | 현대종교 | |
| 격월간 | 씨에이(CA) | |
| 격월간 | 아띠 | |
| 계간 | 문화통신 | |
| 계간 | 시와정신 | |
| 계간 | 피치바이매거진 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 격주간 | 어린이 과학동아 |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 월간 | 개똥이네 놀이터 | |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 키즈 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 계간 | 창비어린이 | |
| 주간 | The Teen Times | |
| 월간 | National Geographic Kids (USA) | |
| 월간 | HIGHLIGHTS-HIGH FIVE | |
| 월간 | NE TIMES JUNIOR | |
| 계간 | 아동문예 |