모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
강동숲속도서관
자료유형별 현황
2026.03.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 35,860 | 30,343 | 3,718 | 69,921 | 30 | 12 | 42 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2026.03.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,328 | 2,266 | 515 | 5,846 | 2,387 | 3,863 | 2,588 | 605 | 14,446 | 2,016 | 35,860 |
| 아동 | 1,189 | 580 | 283 | 2,254 | 3,033 | 1,058 | 447 | 5,689 | 13,998 | 1,812 | 30,343 |
| 유아 | 51 | 30 | 22 | 814 | 43 | 54 | 24 | 1,983 | 669 | 28 | 3,718 |
| 계 | 2,568 | 2,876 | 820 | 8,914 | 5,463 | 4,975 | 3,059 | 8,277 | 29,113 | 3,856 | 69,921 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.03.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 30 | 12 | 42 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 일반 | 계간 | 창작과 비평 |
| 격월간 | 릿터 | |
| 격월간 | 미스테리아 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 | |
| 월간 | 중등독서평설 | |
| 월간 | 고교독서평설 | |
| 격월간 | 보스토크 | |
| 격월간 | 어라운드 | |
| 격월간 | 필로 | |
| 계간 | 프리즘오브 | |
| 계간 | 지금, 만화 | |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 계간 | 타우마제인 | |
| 계간 | 스켑틱 | |
| 계간 | 에피 | |
| 격월간 | MIT 테크놀로지 리뷰 | |
| 격월간 | 디지털인사이트 | |
| 월간 | 재즈피플 | |
| 월간 | 월간 디자인 | |
| 월간 | 스페이스 | |
| 월간 | 베스트일레븐 | |
| 격월간 | 포포투 | |
| 월간 | 월간 커피 | |
| 월간 | 모터트렌드 | |
| 계간 | 마블로켓 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 주간 | 시사인 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 격월간 | 사상계 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 계간 | 창비어린이 |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 월간 | 개똥이네 놀이터 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 키즈 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 | |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | National Geographic Kids (USA) | |
| 월간 | HIGHLIGHTS-HIGH FIVE | |
| 월간 | NE TIMES JUNIOR | |
| 주간 | The Teen Times |